























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JPN - 266 | 5201 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JPN - 265 | 2436 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JPN - 264 | 5714 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JPN - 263 | 8234 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JPN - 262 | 9874 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JPN - 261 | 8243 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPN - 260 | 0622 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPN - 259 | 1457 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPN - 258 | 7130 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JPN - 257 | 5249 |
