


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | GE - 898 | 0698 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | GE - 897 | 2739 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | GE - 896 | 8811 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | GE - 895 | 5876 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | GE - 894 | 7132 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | GE - 893 | 2142 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GE - 892 | 5940 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | GE - 891 | 8897 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | GE - 890 | 9580 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | GE - 889 | 6926 |
