


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | MCP - 873 | 7760 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | MCP - 872 | 8502 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | MCP - 871 | 5236 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | MCP - 870 | 1083 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | MCP - 869 | 4236 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | MCP - 868 | 5461 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MCP - 867 | 7092 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | MCP - 866 | 2435 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | MCP - 865 | 0857 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | MCP - 864 | 3641 |
